Geschätzte Umgestaltungs- Und Reparaturkosten

Küchen | Überdachung | Fußböden |
Ergänzungen | Kosten |
Build-Zusatz | 70 bis 120 pro Quadratfuß |
Umgeben Sie die Veranda | $ 5.500 bis 15.000 |
Trockenbaudecke über Putz | 1,50 bis 2,00 pro Quadratfuß |
Keller | Kosten |
Keller in legale Mieteinheit umwandeln | $ 30.000 bis 50.000 |
Bad | Kosten |
Umbau Badezimmer | $ 7.000 bis 12.000 |
Fügen Sie ein halbes Badezimmer hinzu | $ 3.500 bis 5.000 |
Fügen Sie ein komplettes Badezimmer hinzu | $ 7.000 bis 12.000 |
Elektrischer Service | Kosten |
Erhöhen Sie den Service auf 200 Ampere | $ 700 bis 1200 |
Führen Sie separate elektrische Leitungen | $ 150 bis 300 |
Installieren Sie die Stecker an den Steckdosen (von Aluminium verdrahteten Häusern) | $ 15 bis 20 pro Verbindung / 2.000 bis 3.000 (ganzes Haus) |
Außen | Kosten |
Rasen neu bestellen | 500 bis 1.500 |
Neue Dachrinnen und Fallrohre | 2,50 bis 3,50 pro linearem Fuß |
Kamine | Kosten |
Mauerwerk Kamin bauen | 3.300 bis 4.800 |
Installieren Sie einen vorgefertigten Kamin | $ 1.800 bis 2.300 |
Reline Schornstein mit Terrakotta | $2,000 |
Fußböden | Kosten |
Holzböden schleifen und abschleifen | 1,50 bis 3,30 pro Quadratfuß |
Installieren Sie Keramikfliesenboden | $ 11 bis 22 pro Quadratfuß |
Installieren Sie den Vinylfliesenboden | 2,64 bis 5,34 pro Quadratfuß |
Installieren Sie Teppichboden | 3,38 bis 6,61 pro Quadratfuß |
Garagen | Kosten |
Baue Einzelgarage | $ 6.000 bis 9.500 |
Baue eine Doppelgarage | 8.000 bis 12.000 |
Heizung und Klimaanlage | Kosten |
Ersetzen Sie den Warmluftofen | 1.500 bis 3.800 |
Ersetzen Sie die elektrische Wärmepumpe | $ 2.200 bis 3.600 |
Zentrale Klimaanlage ersetzen (elektrisch) | $ 1.500 bis 3.000 |
Zentrale Klimaanlage ersetzen (Gas) | 2.600 bis 3.500 |
Installieren Sie den Luftbefeuchter | $ 300 bis 550 |
Installieren Sie elektrostatische Luftfilter | 500 bis 750 |
Ersetzen Sie den Warmwasserboiler | 2.500 bis 3.500 |
Dachbodenbelüftung installieren | $ 250 bis 450 |
Isolierung | Kosten |
Dachboden isolieren | 0,75 bis 1,20 pro Quadratfuß |
Küche | Kosten |
Küche umgestalten | $ 8.000 und mehr |
Sanitär | Kosten |
Warmwasserbereiter | |
(40 Gallonen Kapazität) | $ 400 bis 650 |
(40 Gallonen Kapazität) | $ 300 bis 550 |
Installieren Sie neue gut | $ 3.000 bis 5.000 |
Installieren Sie ein neues septisches System | $ 3.000 bis 5.000 |
Installieren Sie die Sumpfpumpe | 400 bis 500 |
Installieren Sie die französische Ablauf- und Sumpfpumpe | 2.000 bis 3.500 |
Dächer | Kosten |
Asphalt / Glasfaserschindeln | |
Installieren Sie über vorhandene Schindeln | 1 bis 1,20 pro Quadratfuß |
Entferne vorhandene Schindeln und installiere Neuigkeiten | 1,30 bis 1,75 pro Quadratfuß |
Windows | Kosten |
Installiere Sturmfenster | 60 bis 100 Dollar |
Ersetzen Sie vorhandene Fenster | 250 bis 500 Dollar |
Zurück nach oben |
(c) 1995-2000 Freddie Mac. Alle Rechte vorbehalten.
Reproduziert mit freundlicher Genehmigung von Freddie Mac.
FAQ - 💬
❓ Was versteht man unter Reparaturkosten?
👉 Die Reparaturkosten sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass man eine Sache reparieren lässt. Dementsprechend umfassen sie die Vergütung des Werkunternehmers. Reparaturaufwand: nicht verwechseln! Vom Begriff der Reparaturkosten ist der Begriff des Reparaturaufwands streng zu unterscheiden.
❓ Wie werden die Kosten von Kleinreparaturen verbucht?
👉 Die Kosten von Kleinreparaturen werden normalerweise direkt auf die Kostenstellen verbucht. Großreparatur en dagegen müssen aktiviert werden, wenn sie für die Betriebsmittel eine wesentliche Werterhöhung darstellen.
❓ Wie werden Eigenreparaturen verrechnet?
👉 Die Eigenreparaturen sind als innerbetriebliche Leistungen zu verrechnen. a) Bei unregelmäßig anfallenden Reparaturen sind die Aufwendungen über ein Aufwandsausgleichskonto zeitlich zu verteilen. b) Die Ersatzteile, die Reparaturmaterialien und -löhne sind in Form von anteiligen Gemeinkosten als abgeleitete Kostenart weiter zu verrechnen.
❓ Was sind die Kosten für die laufende Wiederinstandsetzung?
👉 sind Kosten für die laufende Wiederinstandsetzung von Betriebsmitteln zur Aufrechterhaltung des betrieblichen Leistungsprozesses. Man unterscheidet die Kosten für Groß-, Mittel- und Kleinreparaturen. Die Kosten von Kleinreparaturen werden normalerweise direkt auf die Kostenstellen verbucht.
Autor Des Artikels: Alexander Schulz. Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.